Strålande ver, rekordmange skyttarar og fantastiske prestasjonar kan oppsummere LerumCup 2014!
Samanlagtvinnar i klasse 3-5 vart Trond Bergan med 1734(108). Dette er og det beste samanlagtresultatet nokon gong i LerumCup. Katrine Lund frå Jondalen hadde den gamle rekorden med 1733(94) i 2012.
Her er ei oversikt over alle samanlagtvinnarane (uoffisiell liste fram til alle laga har publisert resultata sine).
Klasse | Vinnar | Poengsum |
R | Hannah Johansen, Time | 1746(109) |
ER | Markus Andreas Aadland, Tysse | 1749(129) |
J | Jenny Stene, Haga | 1743(107) |
V55 | Oddvar Staxrud, Tingelstad | 1723(80) |
V65 | Arne Kjelby, Bergen | 1746(106) |
V73 | Odd Kolsrud, Begnadalen | 1749(161) |
1 | Trond Inge Asheim, Oppedal/Brekke | 1223(49) |
2 | Henrik Gravem, Sunndal | 1696(53) |
3 | Bendik Dale Fiskerstrand, Langevåg | 1681(66) |
4 | Sander H. Engvik, Stord | 1693(63) |
5 | Trond Bergan, Jondalen | 1734(108) |
Arrangørane vil og takke samtlege skyttarar for at de tok turen til Sogn og LerumCup 2014! Vi vonar de har hatt ei flott oppleving, og at de tek turen til LerumCup i 2015.