Mellom banene (Avstander i minutt)
Avstandar | ||||||
Hafslo | Leikanger | Sogndal | Aurland | Knipenborg | Farnes | |
Hafslo | 40 | 26 | 90 | 71** | 90* | |
Leikanger | 40 | 31 | 96 | 68 | 93 | |
Sogndal | 26 | 31 | 66 | 48 | 60 | |
Aurland | 90 | 80 | 66 | 67 | 76 | |
Knipenborg | 71** | 96 | 48 | 67 | 12 | |
Farnes | 90* | 93 | 60 | 76 | 12 | |
* Alternativ rute via Tindevegen 74 | ||||||
** Alternativ rute via Tindevegen 86 |
Avstandar til Sogn:
Hønefoss – Øvre Årdal 240 km, ca. 3t 30min Molde – Sogndal 294 km, ca. 5t 15min Bergen – Leikanger 197 km, ca. 3t 25min Nøyaktige reiseruter kan de og planleggje ved hjelp av følgjande tenester på nett: Visveg NAF ruteplanlegger Gulesider |