Lerum Cup er i 2024 eit samarbeid mellom Aurland skyttarlag, Hafslo skyttarlag, Knipenborg skyttarlag, Leikanger skyttarlag, og Farnes skyttarlag.
Her er fakta om dei ulike banene:
Aurland | Hafslo | Knipenborg | Leikanger | Sogndal | Farnes | |||
Elektronikk | Megalink | KTS | Megalink | KTS | KTS | KTS | ||
Skiver 100m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Skiver 200m | 16 | 16 | 12 | 15 | 16 | 14 | ||
Skyteretning | SV | SA | Ø | NNØ | S | N | ||
GPS breddeg. | 60.878925 | 61.330142 | 61.256166 |
|
|
61.31412 | ||
GPS lengdeg. | 7.245812 | 7.238155 | 7.74063 | 6.866884 | 7.195326 | 7.809992 | ||
Kart | ||||||||
Kontakt-telefon | 95837217 | 91182077(Bengt) | 91716211(Robert) 93086430(Kjetil) |
95465133 | 97700978 | 91603127 | ||
Stemnetlf: | Stemnetlf: | Stemnetlf: | ||||||
90027887 | 41285510 | 47752218 | ||||||
Banerekord 200m | 350 (26) Rasmus Løberg (LC 2022) | 349(24) Kim Andrè Lund (LC 2017) | 350(19) Anette Thingbø Sundnes (VT 2019) | 350(22) Kim Andrè Lund (LC 2018) | 350(22) Daniel Sørli (LC2022) | 349 (17) Arild Røyseth (VT 2012) |
Felles e-post adresse til arrangørane: post@lerumcup.no
Felles adresse for førehåndspåmelding: paamelding@lerumcup.no
For å lese meir om dei ulike skyttarlaga kan de gå til heimesidene:
Aurland
Hafslo
Knipenborg
Leikanger
Sogndal
Farnes
Lerum cup sin felleskonto: Kontonummer 3720.15.71384